জেলা পরিসংখ্যান
বিষয় | বর্ণনা |
---|---|
ভৌগলিক এলাকা (বর্গ কিমি) | ৩৩৮৬.১৮ |
বার্ষিক বৃষ্টিপাত | ২৫৪৮.৮ মিমি (আগস্ট’২০১৪ পর্যন্ত) |
তাপমাত্রা | ৩৭.৯⁰ সে (সর্বোচ্চ) ৭.৮⁰ সে (সর্বনিম্ন) |
ভৌগলিক অবস্থান | ২৬⁰১৫′৪৭″ ও ২৬⁰৫৯′৩৪″ উত্তর অক্ষাংশ ৪৪⁰২৩′২″ ও ৮৯⁰৭′৩০″ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ |
জেলা সদর | জলপাইগুড়ি |
মহকুমা | [i) জলপাইগুড়ি সদর ii) মাল (২টি উপ-বিভাগ) |
ব্লক | জলপাইগুড়ি সদর/ধুপগুড়ি/বানারহাট/ময়নাগুড়ি/রাজগঞ্জ/মাল/ক্রান্তি/মাটিয়ালি/নাগরাকাটা (৯ ব্লক) |
পঞ্চায়েত সমিতি | |
গ্রাম পঞ্চায়েত | ৪০ |
পৌরসভা | শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (১৪টি ওয়ার্ড) |
পৌরসভা | [ জলপাইগুড়ি / ধুপগুড়ি / মাল/ময়নাগুড়ি ] (৪ পৌরসভা) |
মৌজার | ৪১৮ |
গ্রাম সংসদ | ১১৭৭ |
থানা | ৯ |
জনবসতিপূর্ণ গ্রাম | ৪০৪ |
বন গ্রাম | ২৯ |
পুরুষ | ১২১৭৫৩২ |
মহিলা | ১১৬৪০৬৪ |
মোট | ২৩৮১৫৯৬ (২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে) |
জনসংখ্যার ঘনত্ব /বর্গ কিমি | ৭০১ |
লিঙ্গ অনুপাত | ৯৫৬ |
চাষী | ১১৩২৯০ |
ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক | ১২১৮৮০ (প্রান্তিক), ২৭৪৮২ (ছোট) |
কৃষি শ্রমিক | ১৪১২৫৭ |
কারিগর | ৫৯০০০ |
হাউস হোল্ড কুটির শিল্প | ৩৭৫০০ |
সহযোগী কৃষি কার্যক্রম | |
অ শ্রমিক | ৯৮৭৩০৬ |
নেট ক্রপ করা এলাকা | ১৯৮২৫৬ |
চাষকৃত এলাকায় সেচের শতাংশ | ৪০% |
বন | ৬৪৩৯৩ |
পতিত জমি | ১১২৮৬ |
চাষের জন্য জমি পাওয়া যায় না | ৬৫৬৯৬ |
ফসলের তীব্রতা> | ১৮৬% |
এইচওয়াইভি বীজের আওতায় আনা এলাকা | ৬০% |